施設利用状況
吉田体育館利用状況
当月より2カ月先まで予約が可能です。
利用状況は最新ではない可能性がありますので、仮予約などの場合は吉田公民館までお問合せください。
利用状況は最新ではない可能性がありますので、仮予約などの場合は吉田公民館までお問合せください。
※(×)が入っている箇所は既に予約が入っています。
※毎週 月曜日更新(月が祝日の場合は翌日更新となります)
都合により更新日が前後する場合があります。
最終更新日:2月17日(月)
吉田体育館 利用状況 2月
アリーナ(半面) | アリーナ(半面) | |||||
日付 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
1日 | × | × | ||||
2日 | × | |||||
3日 | ||||||
4日 | ✕ | |||||
5日 | ✕ | |||||
6日 | ✕ | ✕ | ||||
7日 | ✕ | ✕ | ||||
8日 | × | × | ||||
9日 | × | |||||
10日 | ||||||
11日 | ✕ | |||||
12日 | ✕ | |||||
13日 | × | × | ||||
14日 | × | × | ||||
15日 | × | × | ||||
16日 | ||||||
17日 | ||||||
18日 | × | ✕ | ||||
19日 | × | ✕ | ||||
20日 | × | × | ||||
21日 | × | × | × | |||
22日 | × | × | ||||
23日 | × | |||||
24日 | ||||||
25日 | × | ✕ | ||||
26日 | ✕ | |||||
27日 | × | × | ||||
28日 | × | × | ||||
吉田体育館 利用状況 3月
アリーナ(半面) | アリーナ(半面) | |||||
日付 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
1日 | ✕ | |||||
2日 | ✕ | × | ||||
3日 | × | |||||
4日 | ✕ | |||||
5日 | × | |||||
6日 | ✕ | ✕ | ||||
7日 | ✕ | ✕ | ||||
8日 | ✕ | ✕ | ||||
9日 | × | × | ||||
10日 | × | |||||
11日 | × | |||||
12日 | × | × | ||||
13日 | ✕ | ✕ | ||||
14日 | ✕ | ✕ | ||||
15日 | ✕ | ✕ | ||||
16日 | ||||||
17日 | × | |||||
18日 | × | |||||
19日 | × | |||||
20日 | ✕ | ✕ | ||||
21日 | ✕ | ✕ | ||||
22日 | ✕ | ✕ | ||||
23日 | ✕ | |||||
24日 | × | |||||
25日 | × | |||||
26日 | × | × | ||||
27日 | ✕ | × | ||||
28日 | ✕ | × | ✕ | |||
29日 | ✕ | × | ✕ | |||
30日 | ✕ | ✕ | ||||
吉田体育館 利用状況 4月
アリーナ(半面) | アリーナ(半面) | |||||
日付 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
1日 | × | |||||
2日 | × | × | ||||
3日 | × | × | ||||
4日 | × | × | ||||
5日 | ||||||
6日 | ||||||
7日 | ||||||
8日 | × | |||||
9日 | × | × | ||||
10日 | × | × | ||||
11日 | × | × | ||||
12日 | × | × | ||||
13日 | ||||||
14日 | ||||||
15日 | × | × | ||||
16日 | × | × | ||||
17日 | × | × | ||||
18日 | × | × | ||||
19日 | × | × | ||||
20日 | ||||||
21日 | × | × | ||||
22日 | × | |||||
23日 | × | × | ||||
24日 | × | × | ||||
25日 | × | × | ||||
26日 | × | × | ||||
27日 | × | × | × | × | × | × |
28日 | ||||||
29日 | × | |||||
30日 | × | × | ||||